Control Change Nr. | Funktion |
00 | Bank Select MSB |
01 | Modulation MSB |
02 | Breath Control MSB |
03 | - |
04 | Foot Controller MSB |
05 | Portamento Time MSB |
06 | Data Entry MSB |
07 | Main Volume MSB |
08 | Balance MSB |
09 | - |
10 | Panorama MSB |
11 | Expression MSB |
12 | - |
13 | - |
14 | - |
15 | - |
16 | General Purpose 1 MSB |
17 | General Purpose 2 MSB |
18 | General Purpose 3 MSB |
19 | General Purpose 4 MSB |
20 | - |
21 | - |
22 | - |
23 | - |
24 | - |
25 | - |
26 | - |
27 | - |
28 | - |
29 | - |
30 | - |
31 | - |
32 | Bank Select LSB |
33 | Modulation LSB |
34 | Breath Control LSB |
35 | - |
36 | Foot Controller LSB |
37 | Portamento Time LSB |
38 | Data Entry LSB |
39 | /td>Main Volume LSB |
40 | Balance LSB |
41 | - |
42 | Panorama LSB |
43 | Expression LSB |
44 | - |
45 | - |
46 | - |
47 | - |
48 | General Purpose 1 LSB |
49 | General Purpose 2 LSB |
40 | General Purpose 3 LSB |
51 | General Purpose 4 LSB |
52 | - |
53 | - |
54 | - |
55 | - |
56 | - |
57 | - |
58 | - |
59 | - |
60 | - |
61 | - |
62 | - |
63 | - |
|
Control Change Nr. | Funktion |
64 | Sustain On/Off |
65 | Portamento On/Off |
66 | Sostenuto On/Off |
67 | Soft On/Off |
68 | - |
69 | - |
70 | - |
71 | - |
72 | - |
73 | - |
74 | - |
75 | - |
76 | - |
77 | - |
78 | - |
79 | - |
80 | General Purpose 5 |
81 | General Purpose 6 |
82 | General Purpose 7 |
83 | General Purpose 8 |
84 | Portamento Control |
85 | - |
86 | - |
87 | - |
88 | - |
89 | - |
90 | - |
91 | Reverb (Effect1) Depth |
92 | Tremolo (Effect2) Depth |
93 | Chorus (Effect3) Depth |
94 | Celeste (Detune) Depth |
95 | Phaser Depth |
96 | Data Increment |
97 | Data Decrement |
98 | NRPN LSB |
99 | NRPN MSB |
100 | RPN LSB |
101 | RPN MSB |
102 | - |
103 | - |
104 | - |
105 | - |
106 | - |
107 | - |
108 | - |
109 | - |
110 | - |
111 | - |
112 | - |
113 | - |
114 | - |
115 | - |
116 | - |
117 | - |
118 | - |
119 | - |
120 | All Sound Off |
121 | Reset All Controller |
122 | Local Control (0=Off;127=On) |
123 | All Notes Off ("0") |
124 | Omni Off ("0") |
125 | Omni On ("0") |
126 | Mono On/Poly Off
(Der Wert entspricht der Anzahl der benuzten Kanäle
("0" bei Nutzung der max. Kanalanzahl)) |
127 | Poly On/Mono Off ("0") |
|