In diesen Tabellen sind die wichtigsten Parameter-Adressen eines GS-Instrumentes zusammengefasst. Alle Angaben erfolgen hexadezimal, falls nicht anders angegeben.
Adresse | Größe | Wert | Parameter | Anmerkung,dezimal | Voreinstellung |
---|---|---|---|---|---|
40 00 00 40 00 02# 40 00 03# | 00 04 | Master Tune | -100 - +100 Cent | 00 04 00 00 (nibbelized data) | |
40 00 04 | 00 01 | 00-7F | Master Volume (=F0 7F 7F 04 01 00 vv F7) | 0-127 | 7F |
40 00 7F | 00 01 | 00 | GS-Reset | Die internen Einstellungen werden auf die GS-Voreinstellungen zurückgesetzt. | -- |
40 00 05 | 00 01 | 28-58 | Master Key Shift | -24 - +24 Semitones | 40 |
40 00 06 | 00 01 | 01-7F | Master Panorama | -63(Left) - +63(Right) | 40 |
Zum korrekten Interpretieren der später folgenden Tabellen ist der Zusammenhang und Unterschied zwischen "MIDI-Kanälen", "Parts" und
Part 1 (default MIDI-Channel = 1) n=1
Part 2 (default MIDI-Channel = 2) n=2
Part 3 (default MIDI-Channel = 3) n=3
Part 4 (default MIDI-Channel = 4) n=4
Part 5 (default MIDI-Channel = 5) n=5
Part 6 (default MIDI-Channel = 6) n=6
Part 7 (default MIDI-Channel = 7) n=7
Part 8 (default MIDI-Channel = 8) n=8
Part 9 (default MIDI-Channel = 9) n=9
Part 10 (default MIDI-Channel =10) n=0
Part 11 (default MIDI-Channel =11) n=A
Part 12 (default MIDI-Channel =12) n=B
Part 13 (default MIDI-Channel =12) n=C
Part 14 (default MIDI-Channel =12) n=D
Part 15 (default MIDI-Channel =12) n=E
Part 16 (default MIDI-Channel =16) n=F
Dabei steht 'n' für die 'Block Number' (0-F) und 'x' für den jeweiligen MIDI-Kanal (0-F)
Adresse | Größe | Wert | Parameter | Anmerkung,dezimal | Voreinstellung |
---|---|---|---|---|---|
40 01 10 40 01 12# 40 01 13# 40 01 14# 40 01 15# 40 01 16# 40 01 17# 40 01 18# 40 01 19# 40 01 1B# 40 01 1C# 40 01 1D# 40 01 1E# 40 01 1F# | 00 10 | 00-18 | Die Gesamtsumme der zu reservierenden Stimmen darf die maximale Polyphonie des Klanggenerators nicht überschreiten. Somit ist 18(hex) der Maximalwert für einen vierundzwanzigstimmigen Tongenerator. | Part 01 = 06 Part 02 = 02 Part 03 = 02 Part 04 = 02 Part 05 = 02 Part 06 = 02 Part 07 = 02 Part 08 = 02 Part 09 = 02 Part 11 = 00 Part 12 = 00 Part 13 = 00 Part 14 = 00 Part 15 = 00 Part 16 = 00 | |
40 01 30 | 00 01 | 00-07 | Reverb Macro | 00:ROOM1 01:ROOM 2 02:ROOM 3 03:HALL 1 04:HALL 2 05:PLATE 06:DELAY | 04 |
40 01 31 | 00 01 | 00-07 | -- | 04 | |
40 01 32 | 00 01 | 00-07 | Reverb PRE-LPF | Tiefpassfilter | 00 |
40 01 33 | 00 01 | Reverb Level | -- | 40 | |
40 01 34 | 00 01 | 00-7F | Reverb Time | -- | 40 |
40 01 35 | 00 01 | 00-7F | Reverb Delay Feedback | -- | 00 |
40 01 36 | 00 01 | 00-7F | Reverb Send Level to Chorus | -- | 00 |
40 01 38 | 00 01 | 00-07 | Chorus Macro | 00:CHORUS 1 01:CHORUS 2 02:CHORUS 3 03:CHORUS 4 04:FEEDBACK CHORUS 05:FLANGER 06:SHORT DELAY | 02 |
40 01 39 | 00 01 | 00-07 | Chorus PRE-LPF | -- | 40 |
40 01 3A | 00 01 | 00-7F | Chorus Level | -- | 40 |
40 01 3B | 00 01 | 00-7F | Chorus Feedback | -- | 08 |
40 01 3C | 00 01 | 00-7F | Chorus Delay | -- | 50 |
40 01 3D | 00 01 | 00-7F | Chorus Rate | -- | 03 |
40 01 3E | 00 01 | 00-7F | Chorus Depth | -- | 13 |
40 01 3F | 00 01 | 00-7F | Chorus Send Level To Reverb | -- | 00 |
40 1n 00 | 00 02 | 00-7F 00-7F | Tone Number | Bank Select MSB Value Program Change Value | 00 00 |
40 1n 02 | 00 01 | 00-10 | RX-Channel | 1-16(dez.), off | (entspricht der Part-Nummer) |
40 1n 03 | 00 01 | 00-01 | RX Pitch Bend | Off/On | 01 |
40 1n 04 | 00 01 | 00-01 | RX Channel Pressure | Off/On | 01 |
40 1n 05 | 00 01 | 00-01 | RX Program Change | Off/On | 01 |
40 1n 06 | 00 01 | 00-01 | RX Control Change | Off/On | 01 |
40 1n 07 | 00 01 | 00-01 | RX Poly Pressure | Off/On | 01 |
40 1n 08 | 00 01 | 00-01 | RX Note Messages | Off/On | 01 |
40 1n 09 | 00 01 | 00-01 | RX RPN | Off/On | 01 |
40 1n 0A | 00 01 | 00-01 | RX NRPN | Off/On | 01 |
40 1n 0B | 00 01 | 00-01 | RX Modulation | Off/On | 01 |
40 1n 0C | 00 01 | 00-01 | RX Volume | Off/On | 01 |
40 1n 0D | 00 01 | 00-01 | RX Panorama | Off/On | 01 |
40 1n 0E | 00 01 | 00-01 | RX Expression | Off/On | 01 |
40 1n 0F | 00 01 | 00-01 | RX Sustain | Off/On | 01 |
40 1n 10 | 00 01 | 00-01 | RX Portamento | Off/On | 01 |
40 1n 11 | 00 01 | 00-01 | RX Sostenuto | Off/On | 01 |
40 1n 12 | 00 01 | 00-01 | RX Soft | Off/On | 01 |
40 1n 13 | 00 01 | 00-01 | Mono/Poly Mode | Mono/Poly | 01 |
40 1n 14 | 00 01 | 00-01 | Assign Mode | 0=Single,1=Limited Multi,2=Full Multi | 00 für n=0; 01 für alle anderen Parts |
40 1n 15 | 00 01 | 00-02 | Rhythm Part Map Select | 0=Off,1=Map1, 2=Map2 | 01 für n=0, 00 für alle anderen Parts |
40 1n 16 | 00 01 | 28-58 | Pitch Key Shift | -24 - +24 (Semitones) | 40 |
40 1n 17 40 1n 18# | 00 02 | 08-F8 | Pitch Offset Fine | -12 - + 12 (Hz) | 0800 |
40 1n 19 | 00 01 | 00-7F | Part Level | 0-127 (=Bx 07 vv) | 64 |
40 1n 1A | 00 01 | 00-7F | Velocity Sense Depth | -- | 40 |
40 1n 1B | 00 01 | 00-7F | Velocity Sense Offset | -- | 40 |
40 1n 1C | 00 01 | 00-7F | Part Panorama | Random,-63(Left)- +63(Right) (=Bx 0A vv, No Random) | 40 |
40 1n 1D | 00 01 | 00-7F | Key Range Low | C-1 - G9 | 00 |
40 1n 1E | 00 01 | 00-7F | Key Range High | C-1 - G9 | 7F |
40 1n 1F | 00 01 | 00-5F | CC1 Controller Number | 00-95 | 10 |
40 1n 20 | 00 01 | 00-5F | CC1 Controller Number | 00-95 | 11 |
40 1n 21 | 00 01 | 00-7F | Chorus Send Level | (=Bx 5D vv) | 00 |
40 1n 22 | 00 01 | 00-7F | Reverb Send Level | (=Bx 5B vv) | 28 |
40 1n 30 | 00 01 | 0E-72 | Tone Modify 1 | -50 - +50 (=Bx 63 01 62 08 06 vv) | 40 |
40 1n 31 | 00 01 | 0E-72 | Tone Modify 2 | -50 - +50 (=Bx 63 01 62 09 06 vv) | 40 |
40 1n 32 | 00 01 | 0E-72 | Tone Modify 3 | -50 - +50 (=Bx 63 01 62 20 06 vv) | 40 |
40 1n 33 | 00 01 | 0E-72 | Tone Modify 4 | -50 - +50 (=Bx 63 01 62 21 06 vv) | 40 |
40 1n 34 | 00 01 | 0E-72 | Tone Modify 5 | -50 - +50 (=Bx 63 01 62 63 06 vv) | 40 |
40 1n 35 | 00 01 | 0E-72 | Tone Modify 6 | -50 - +50 (=Bx 63 01 62 64 06 vv) | 40 |
40 1n 36 | 00 01 | 0E-72 | Tone Modify 7 | -50 - +50 (=Bx 63 01 62 66 06 vv) | 40 |
40 1n 37 | 00 01 | 0E-72 | Tone Modify 8 | -50 - +50 (=Bx 63 01 62 0A 06 vv) | 40 |
40 1n 40 40 1n 41# 40 1n 42# 40 1n 43# 40 1n 44# 40 1n 45# 40 1n 46# 40 1n 47# 40 1n 48# 40 1n 49# 40 1n 4A# 40 1n 4B# | 00 0C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- | 00-7F 00-7F 00-7F 00-7F 00-7F 00-7F 00-7F 00-7F 00-7F 00-7F 00-7F 00-7F | Scale Tuning C Scale Tuning C# Scale Tuning D Scale Tuning D# Scale Tuning E Scale Tuning F Scale Tuning F# Scale Tuning G Scale Tuning G# Scale Tuning A Scale Tuning A# Scale Tuning B | -64 - +64 Cent -64 - +64 Cent -64 - +64 Cent -64 - +64 Cent -64 - +64 Cent -64 - +64 Cent -64 - +64 Cent -64 - +64 Cent -64 - +64 Cent -64 - +64 Cent -64 - +64 Cent -64 - +64 Cent | 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 |
40 2n 00 | 00 01 | 28-58 | MOD Pitch Control | -24 - +24 Semitones | 40 |
40 2n 01 | 00 01 | 00-7F | MOD TVF Cutoff Control | -9600 - +9600 Cent | 40 |
40 2n 02 | 00 01 | 00-7F | MOD Amplitude Control | -100% - +100% | 40 |
40 2n 03 | 00 01 | 00-7F | MOD LFO1 Rate Control | -10.0 - +10.0Hz | 40 |
40 2n 04 | 00 01 | 00-7F | MOD LFO1 Pitch Depth | 0 - 600 Cent | 0A |
40 2n 05 | 00 01 | 00-7F | MOD LFO1 TVF Depth | 0-2400 Cent | 00 |
40 2n 06 | 00 01 | 00-7F | MOD LFO1 TVA Depth | 0 - 100% | 00 |
40 2n 07 | 00 01 | 00-7F | MOD LFO2 Rate Control | -10.0 - +10.0Hz | 40 |
40 2n 08 | 00 01 | 00-7F | MOD LFO2 Pitch Depth | 0 - 600 Cent | 0A |
40 2n 09 | 00 01 | 00-7F | MOD LFO2 TVF Depth | 0-2400 Cent | 00 |
40 2n 0A | 00 01 | 00-7F | MOD LFO2 TVA Depth | 0 - 100% | 00 |
40 2n 10 | 00 01 | 40-58 | BEND Pitch Control | 0 - +24 Semitones | 42 |
40 2n 11 | 00 01 | 00-7F | BEND TVF Cutoff Control | -9600 - +9600 Cent | 40 |
40 2n 12 | 00 01 | 00-7F | BEND Amplitude Control | -100.0 - + 100.0 % | 40 |
40 2n 13 | 00 01 | 00-7F | BEND LFO1 Rate Control | -10.0 - + 10.0 Hz | 40 |
40 2n 14 | 00 01 | 00-7F | BEND LFO1 Pitch Depth | 0-600 Cent | 00 |
40 2n 15 | 00 01 | 00-7F | BEND LFO1 TVF Depth | 0-2400 Cent | 00 |
40 2n 16 | 00 01 | 00-7F | BEND LFO1 TVA Depth | 0-100 % | 00 |
40 2n 17 | 00 01 | 00-7F | BEND LFO2 Rate Control | -10.0 - + 10.0 Hz | 40 |
40 2n 18 | 00 01 | 00-7F | BEND LFO2 Pitch Depth | 0-600 Cent | 00 |
40 2n 19 | 00 01 | 00-7F | BEND LFO2 TVF Depth | 0-2400 Cent | 00 |
40 2n 1A | 00 01 | 00-7F | BEND LFO2 TVA Depth | 0-100 % | 00 |
40 2n 20 | 00 01 | 28-58 | CAF Pitch Control | -24 - +24 Semitones | 40 |
40 2n 21 | 00 01 | 00-7F | CAF TVF Cutoff Control | -9600 - +9600 Cent | 40 |
40 2n 22 | 00 01 | 00-7F | CAF Amplitude Control | -100.0 - + 100.0% | 40 |
40 2n 23 | 00 01 | 00-7F | CAF LFO1 Rate Control | 10.0 - + 10.0 Hz | 40 |
40 2n 24 | 00 01 | 00-7F | CAF LFO1 Pitch Depth | 0-600 Cent | 00 |
40 2n 25 | 00 01 | 00-7F | CAF LFO1 TVF Depth | 0-2400 Cent | 00 |
40 2n 26 | 00 01 | 00-7F | CAF LFO1 TVA Depth | 0-100% | 00 |
40 2n 27 | 00 01 | 00-7F | CAF LFO2 Rate Control | 10.0 - + 10.0 Hz | 40 |
40 2n 28 | 00 01 | 00-7F | CAF LFO2 Pitch Depth | 0-600 Cent | 00 |
40 2n 29 | 00 01 | 00-7F | CAF LFO2 TVF Depth | 0-2400 Cent | 00 |
40 2n 2A | 00 01 | 00-7F | CAF LFO2 TVA Depth | 0-100% | 00 |
40 2n 30 | 00 01 | 28-58 | PAF Pitch Control | -24 - +24 Semitones | 40 |
40 2n 31 | 00 01 | 00-7F | PAF TVF Cutoff Control | -9600 - +9600 Cent | 40 |
40 2n 32 | 00 01 | 00-7F | PAF Amplitude Control | -100.0 - + 100.0% | 40 |
40 2n 33 | 00 01 | 00-7F | PAF LFO1 Rate Control | 10.0 - + 10.0 Hz | 40 |
40 2n 34 | 00 01 | 00-7F | PAF LFO1 Pitch Depth | 0-600 Cent | 00 |
40 2n 35 | 00 01 | 00-7F | PAF LFO1 TVF Depth | 0-2400 Cent | 00 |
40 2n 36 | 00 01 | 00-7F | PAF LFO1 TVA Depth | 0-100% | 00 |
40 2n 37 | 00 01 | 00-7F | PAF LFO2 Rate Control | 10.0 - + 10.0 Hz | 40 |
40 2n 38 | 00 01 | 00-7F | PAF LFO2 Pitch Depth | 0-600 Cent | 00 |
40 2n 39 | 00 01 | 00-7F | PAF LFO2 TVF Depth | 0-2400 Cent | 00 |
40 2n 3A | 00 01 | 00-7F | PAF LFO2 TVA Depth | 0-100% | 00 |
40 2n 40 | 00 01 | 28-58 | CC1 Pitch Control | -24 - +24 Semitones | 40 |
40 2n 41 | 00 01 | 00-7F | CC1 TVF Cutoff Control | -9600 - +9600 Cent | 40 |
40 2n 42 | 00 01 | 00-7F | CC1 Amplitude Control | -100.0 - + 100.0% | 40 |
40 2n 43 | 00 01 | 00-7F | CC1 LFO1 Rate Control | 10.0 - + 10.0 Hz | 40 |
40 2n 44 | 00 01 | 00-7F | CC1 LFO1 Pitch Depth | 0-600 Cent | 00 |
40 2n 45 | 00 01 | 00-7F | CC1 LFO1 TVF Depth | 0-2400 Cent | 00 |
40 2n 46 | 00 01 | 00-7F | CC1 LFO1 TVA Depth | 0-100% | 00 |
40 2n 47 | 00 01 | 00-7F | CC1 LFO2 Rate Control | 10.0 - + 10.0 Hz | 40 |
40 2n 48 | 00 01 | 00-7F | CC1 LFO2 Pitch Depth | 0-600 Cent | 00 |
40 2n 49 | 00 01 | 00-7F | CC1 LFO2 TVF Depth | 0-2400 Cent | 00 |
40 2n 4A | 00 01 | 00-7F | CC1 LFO2 TVA Depth | 0-100% | 00 |
40 2n 50 | 00 01 | 28-58 | CC2 Pitch Control | -24 - +24 Semitones | 40 |
40 2n 51 | 00 01 | 00-7F | CC2 TVF Cutoff Control | -9600 - +9600 Cent | 40 |
40 2n 52 | 00 01 | 00-7F | CC2 Amplitude Control | -100.0 - + 100.0% | 40 |
40 2n 53 | 00 01 | 00-7F | CC2 LFO1 Rate Control | 10.0 - + 10.0 Hz | 40 |
40 2n 54 | 00 01 | 00-7F | CC2 LFO1 Pitch Depth | 0-600 Cent | 00 |
40 2n 55 | 00 01 | 00-7F | CC2 LFO1 TVF Depth | 0-2400 Cent | 00 |
40 2n 56 | 00 01 | 00-7F | CC2 LFO1 TVA Depth | 0-100% | 00 |
40 2n 57 | 00 01 | 00-7F | CC2 LFO2 Rate Control | 10.0 - + 10.0 Hz | 40 |
40 2n 58 | 00 01 | 00-7F | CC2 LFO2 Pitch Depth | 0-600 Cent | 00 |
40 2n 59 | 00 01 | 00-7F | CC2 LFO2 TVF Depth | 0-2400 Cent | 00 |
40 2n 5A | 00 01 | 00-7F | CC2 LFO2 TVA Depth | 0-100% | 00 |
Beim Wechseln eines Drumkits werden diese Parameter initialisiert.
*m = Map Number (0=Map 1; 1=Map 2)
* rr= Drum Part Note Number (00-7F)
Adresse | Größe | Wert | Parameter | Anmerkung,dezimal |
---|---|---|---|---|
41 m0 00 ... 41 m0 0B# | 00 0C | 20-7F | Drum Map Name | ASCII-Charakter |
41 m1 rr | 00 01 | 00-7F | Play Note Number | Pitch Coarse |
41 m2 rr | 00 01 | 00-7F | Level | (=Bx 63 1A 62 rr 06 vv) |
41 m3 rr | 00 01 | 00-7F | Assign Goup Number | Non, 1-127 |
41 m4 rr | 00 01 | 00-7F | Panorama | Random,-63(Left) - +63(Right) (=Bx 63 1C 62 rr 06 vv,Except Random) |
41 m5 rr | 00 01 | 00-7F | Reverb Send Level | 0.0 - 1.0 (=Bx 63 1D 62 rr 06 vv) |
41 m6 rr | 00 01 | 00-7F | Chorus Send Level | 0.0 - 1.0 (=Bx 63 1E 62 rr 06 vv) |
41 m7 rr | 00 01 | 00-01 | RX Note OFF | Off/On |
41 m8 rr | 00 01 | 00-01 | RX Note ON | Off/On |